サンゲツ コントラクトカーテン 遮光 モンゴメリ PK4441~PK4444
SS仕様(スタンダード)1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601~700 | 701~800 |
|---|
| 81~100 | 21,100 11,500 | 30,200 16,100 | 39,400 20,700 | 48,500 25,200 | 57,700 29,800 | 67,800 34,900 | 77,800 39,900 |
|---|
| 101~120 | 25,600 13,800 | 37,400 19,700 | 48,500 25,200 | 60,300 31,100 | 72,000 37,000 | 83,400 42,700 | 96,000 49,000 |
|---|
| 121~140 | 30,200 16,100 | 43,900 22,900 | 57,700 29,800 | 72,000 37,000 | 85,600 43,800 | 99,800 50,900 | 113,400 57,700 |
|---|
| 141~160 | 30,200 16,100 | 43,900 22,900 | 57,700 29,800 | 72,000 37,000 | 85,600 43,800 | 99,800 50,900 | 114,300 58,100 |
|---|
| 161~180 | 34,700 18,300 | 51,100 26,500 | 67,400 34,700 | 83,000 42,500 | 99,400 50,700 | 116,100 59,000 | 132,400 67,200 |
|---|
| 181~200 | 34,700 18,300 | 51,100 26,500 | 67,400 34,700 | 83,000 42,500 | 99,400 50,700 | 116,100 59,000 | 133,300 67,600 |
|---|
| 201~220 | 39,400 20,700 | 57,700 29,800 | 76,500 39,200 | 94,800 48,400 | 113,000 57,500 | 132,400 67,200 | 150,700 76,300 |
|---|
| 221~240 | 39,400 20,700 | 57,700 29,800 | 76,500 39,200 | 94,800 48,400 | 113,000 57,500 | 132,400 67,200 | 151,600 76,800 |
|---|
| 241~260 | 43,900 22,900 | 64,800 33,400 | 85,600 43,800 | 106,500 54,200 | 127,400 64,700 | 148,700 75,300 | 169,800 85,900 |
|---|
| 261~280 | 48,500 25,200 | 72,000 37,000 | 94,800 48,400 | 117,700 59,800 | 141,200 71,600 | 164,300 83,100 | 187,800 94,900 |
|---|
| 281~300 | 48,500 25,200 | 72,000 37,000 | 94,800 48,400 | 117,700 59,800 | 141,200 71,600 | 164,300 83,100 | 188,700 95,300 |
|---|
タッセル含む 1巾は片開きのみ
ご注文はこちら