サンゲツ コントラクトカーテン 遮光 モンゴメリ PK4441~PK4444
LP仕様(形態安定加工)1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
|---|
| 81~100 | 22,400 12,200 | 32,200 17,100 | 42,000 22,000 | 51,700 26,800 | 61,500 31,700 |
|---|
| 101~120 | 27,200 14,600 | 39,800 20,900 | 51,700 26,800 | 64,300 33,100 | 76,800 39,400 |
|---|
| 121~140 | 32,200 17,100 | 46,800 24,400 | 61,500 31,700 | 76,800 39,400 | 91,400 46,700 |
|---|
| 141~160 | 32,200 17,100 | 46,800 24,400 | 61,500 31,700 | 76,800 39,400 | 91,400 46,700 |
|---|
| 161~180 | 37,000 19,500 | 54,500 28,200 | 71,900 36,900 | 88,600 45,300 | 106,100 54,000 |
|---|
| 181~200 | 37,000 19,500 | 54,500 28,200 | 71,900 36,900 | 88,600 45,300 | 106,100 54,000 |
|---|
| 201~220 | 42,000 22,000 | 61,500 31,700 | 81,600 41,800 | 101,200 51,600 | 120,700 61,300 |
|---|
| 221~240 | 42,000 22,000 | 61,500 31,700 | 81,600 41,800 | 101,200 51,600 | 120,700 61,300 |
|---|
| 241~260 | 46,800 24,400 | 69,100 35,500 | 91,400 46,700 | 113,700 57,800 | 136,000 69,000 |
|---|
| 261~280 | 51,700 26,800 | 76,800 39,400 | 101,200 51,600 | 125,700 63,800 | 150,800 76,400 |
|---|
| 281~300 | 51,700 26,800 | 76,800 39,400 | 101,200 51,600 | 125,700 63,800 | 150,800 76,400 |
|---|
タッセル含む 最大仕上り丈:300cm 片開き最大製作巾:300cm 1巾は片開きのみ
ご注文はこちら