サンゲツ コントラクトカーテン 遮光 オールボー PK4463~PK4466
SS仕様(スタンダード)1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 | 601~700 | 701~800 |
|---|
| 81~100 | 24,100 13,000 | 34,300 18,100 | 45,300 23,600 | 55,400 28,700 | 66,300 34,100 | 76,900 39,400 | 88,900 45,400 |
|---|
| 101~120 | 27,000 14,500 | 39,400 20,700 | 51,700 26,800 | 64,200 33,100 | 76,500 39,200 | 89,300 45,600 | 102,600 52,300 |
|---|
| 121~140 | 30,700 16,300 | 45,300 23,600 | 59,000 30,500 | 72,900 37,400 | 87,500 44,700 | 101,600 51,800 | 116,500 59,200 |
|---|
| 141~160 | 34,300 18,100 | 50,300 26,100 | 66,300 34,100 | 81,600 41,800 | 97,600 49,800 | 114,000 58,000 | 131,100 66,500 |
|---|
| 161~180 | 38,000 20,000 | 55,400 28,700 | 72,900 37,400 | 90,400 46,200 | 108,500 55,200 | 126,300 64,100 | 143,800 72,900 |
|---|
| 181~200 | 38,000 20,000 | 55,400 28,700 | 72,900 37,400 | 90,400 46,200 | 108,500 55,200 | 126,300 64,100 | 144,800 73,400 |
|---|
| 201~220 | 41,600 21,800 | 60,500 31,200 | 80,200 41,100 | 99,800 50,900 | 118,700 60,300 | 138,800 70,400 | 158,700 80,300 |
|---|
| 221~240 | 45,300 23,600 | 66,300 34,100 | 87,500 44,700 | 108,500 55,200 | 129,700 65,800 | 151,100 76,500 | 173,300 87,600 |
|---|
| 241~260 | 48,200 25,100 | 71,500 36,700 | 93,900 47,900 | 117,200 59,600 | 139,800 70,900 | 163,500 82,700 | 187,000 94,500 |
|---|
| 261~280 | 51,700 26,800 | 76,500 39,200 | 101,200 51,600 | 125,900 63,900 | 150,700 76,300 | 175,800 88,900 | 201,600 101,800 |
|---|
| 281~300 | 55,400 28,700 | 81,600 41,800 | 108,500 55,200 | 134,700 68,300 | 160,900 81,400 | 188,300 95,100 | 214,400 108,200 |
|---|
タッセル含む 1巾は片開きのみ
ご注文はこちら