サンゲツ コントラクトカーテン 遮光 オールボー PK4463~PK4466
LP仕様(形態安定加工)1.5倍ヒダ(本縫い)裾:折返し タテ使い 税別価格
幅cm→ 高さcm↓ | 80~200 | 201~300 | 301~400 | 401~500 | 501~600 |
|---|
| 81~100 | 25,400 13,700 | 36,300 19,100 | 47,900 24,900 | 58,700 30,300 | 70,200 36,100 |
|---|
| 101~120 | 28,500 15,200 | 41,800 21,900 | 54,800 28,400 | 68,000 35,000 | 81,100 41,500 |
|---|
| 121~140 | 32,500 17,200 | 47,900 24,900 | 62,500 32,200 | 77,300 39,600 | 92,700 47,300 |
|---|
| 141~160 | 36,300 19,100 | 53,300 27,600 | 70,200 36,100 | 86,600 44,300 | 103,600 52,800 |
|---|
| 161~180 | 40,200 21,100 | 58,700 30,300 | 77,300 39,600 | 95,800 48,900 | 115,100 58,500 |
|---|
| 181~200 | 40,200 21,100 | 58,700 30,300 | 77,300 39,600 | 95,800 48,900 | 115,100 58,500 |
|---|
| 201~220 | 44,000 23,000 | 64,100 33,000 | 85,000 43,500 | 105,800 53,900 | 125,900 63,900 |
|---|
| 221~240 | 47,900 24,900 | 70,200 36,100 | 92,700 47,300 | 115,100 58,500 | 137,500 69,700 |
|---|
| 241~260 | 51,000 26,500 | 75,700 38,800 | 99,600 50,800 | 124,300 63,100 | 148,400 75,200 |
|---|
| 261~280 | 54,800 28,400 | 81,100 41,500 | 107,300 54,600 | 133,600 67,800 | 159,900 80,900 |
|---|
| 281~300 | 58,700 30,300 | 86,600 44,300 | 115,100 58,500 | 142,900 72,400 | 170,700 86,300 |
|---|
タッセル含む 最大仕上り丈:300cm 片開き最大製作巾:300cm 1巾は片開きのみ
ご注文はこちら