| 巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 420~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
|---|---|---|---|---|
| 300~600 | 27,900 | 33,700 | 39,900 | 40,800 |
| 610~1000 | 31,800 | 39,900 | 45,900 | 47,000 |
| 1010~1400 | 36,700 | 45,800 | 51,900 | 53,000 |
| 1410~1800 | 40,600 | 51,700 | 58,200 | 59,400 |
| 1810~2200 | 44,600 | 57,300 | 63,100 | 66,000 |
| 2210~2600 | 48,900 | 62,500 | 71,200 | 72,800 |
| 2610~3000 | 53,600 | 68,400 | 77,700 | 79,200 |










