| 巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 400~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
|---|---|---|---|---|
| 300~600 | 25,400 | 31,200 | 34,800 | 37,800 |
| 610~1000 | 29,300 | 37,400 | 40,800 | 44,000 |
| 1010~1400 | 34,200 | 43,200 | 46,800 | 50,100 |
| 1410~1800 | 38,100 | 49,200 | 53,100 | 56,400 |
| 1810~2200 | 42,000 | 54,800 | 58,100 | 63,100 |
| 2210~2500 | 46,400 | 60,000 | 66,200 | 69,900 |










