| 巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 510~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
|---|---|---|---|---|
| 300~600 | 45,100 | 49,900 | 51,200 | 51,900 |
| 610~1000 | 47,500 | 54,400 | 55,700 | 56,400 |
| 1010~1400 | 50,000 | 59,300 | 60,600 | 61,200 |
| 1410~1800 | 52,700 | 64,000 | 65,400 | 65,800 |
| 1810~2200 | 55,100 | 69,000 | 69,400 | 71,300 |
| 2210~2600 | 57,500 | 73,600 | 75,100 | 75,900 |
| 2610~3000 | 60,100 | 78,400 | 80,000 | 80,700 |










