| 巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 320~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
|---|---|---|---|---|
| 300~600 | 21,100 | 25,900 | 27,200 | 27,900 |
| 610~1000 | 23,500 | 30,400 | 31,700 | 32,400 |
| 1010~1400 | 26,000 | 35,300 | 36,600 | 37,200 |
| 1410~1800 | 28,700 | 40,000 | 41,400 | 41,800 |
| 1810~2200 | 31,100 | 45,000 | 45,400 | 47,300 |
| 2210~2600 | 33,500 | 49,600 | 51,100 | 51,900 |
| 2610~3000 | 36,100 | 54,400 | 56,000 | 56,700 |










