| 巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 400~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
|---|---|---|---|---|
| 300~600 | 18,200 | 22,000 | 25,200 | 29,300 |
| 610~1000 | 21,000 | 27,000 | 30,000 | 34,200 |
| 1010~1400 | 26,300 | 32,000 | 34,500 | 38,900 |
| 1410~1800 | 29,900 | 36,100 | 39,100 | 42,700 |
| 1810~2200 | 33,500 | 39,800 | 43,200 | 47,400 |
| 2210~2500 | 38,100 | 44,600 | 48,500 | 53,300 |










