| 巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 420~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
|---|---|---|---|---|
| 300~600 | 20,700 | 24,500 | 30,300 | 32,200 |
| 610~1000 | 23,500 | 29,600 | 35,000 | 37,200 |
| 1010~1400 | 28,800 | 34,500 | 39,500 | 41,900 |
| 1410~1800 | 32,400 | 38,600 | 44,100 | 45,600 |
| 1810~2200 | 36,000 | 42,300 | 48,300 | 50,300 |
| 2210~2600 | 40,600 | 47,100 | 53,600 | 56,300 |
| 2610~3000 | 44,400 | 52,100 | 59,400 | 62,100 |










