| 巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 150~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
|---|---|---|---|---|
| 300~600 | 21,900 | 26,800 | 30,400 | 32,000 |
| 610~1000 | 24,500 | 32,000 | 34,200 | 36,200 |
| 1010~1400 | 30,500 | 37,700 | 39,700 | 41,900 |
| 1410~1800 | 35,000 | 43,100 | 45,500 | 46,800 |
| 1810~2200 | 38,900 | 47,700 | 49,900 | |
| 2210~2500 | 43,400 | 52,400 |










