| 巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 420~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
|---|---|---|---|---|
| 300~600 | 24,900 | 29,700 | 36,300 | 37,900 |
| 610~1000 | 27,500 | 35,000 | 40,100 | 42,100 |
| 1010~1400 | 33,500 | 40,600 | 45,600 | 47,700 |
| 1410~1800 | 37,900 | 46,000 | 51,300 | 52,700 |
| 1810~2200 | 41,900 | 50,600 | 55,800 | 59,100 |
| 2210~2600 | 46,300 | 55,400 | 62,200 | 64,400 |
| 2610~3000 | 50,700 | 60,000 | 67,700 | 70,000 |










