縦型ブラインド アルペジオ エシェル(標準 モアラップ バトン 100mm) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 300~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 | 2405~ 2800 | 2805~ 3200 | 3205~ 3600 | 3605~ 4000 |
|---|
300~ 1200 | 65,600 36,300 | 77,000 42,600 | 85,400 47,200 | 108,600 60,000 | 129,100 71,300 | 141,500 78,100 | 155,600 85,800 | 162,000 89,400 |
|---|
1210~ 1600 | 74,400 41,200 | 85,900 47,500 | 94,400 52,200 | 119,900 66,200 | 142,800 78,800 | 156,500 86,300 | 172,000 94,900 | 179,300 98,900 |
|---|
1610~ 2000 | 83,300 46,100 | 94,600 52,300 | 103,100 57,000 | 131,100 72,400 | 156,100 86,100 | 171,300 94,500 | 188,300 103,800 | 196,300 108,200 |
|---|
2010~ 2500 | 96,900 53,500 | 108,300 59,800 | 116,800 64,500 | 148,600 82,000 | 177,100 97,700 | 194,100 107,000 | 213,500 117,700 | 222,600 122,700 |
|---|
2510~ 3000 | 107,800 59,500 | 119,100 65,800 | 127,500 70,400 | 162,500 89,600 | 193,500 106,700 | 212,300 117,000 | 233,500 128,700 | 243,400 134,100 |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ブルー部分の最大製作可能面積は9㎡以内。
ご注文はこちら