縦型ブラインド アルペジオ エシェル(電動 マルチIR シングル ミニマル 100mm) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 600~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 | 2405~ 2800 | 2805~ 3200 | 3205~ 3600 | 3605~ 4000 |
|---|
300~ 1200 | 158,100 87,200 | 168,600 93,000 | 176,300 97,200 | 197,700 109,000 | 216,500 119,300 | 227,900 125,600 | 240,900 132,700 | 246,800 136,000 |
|---|
1210~ 1600 | 166,200 91,700 | 176,700 97,400 | 184,600 101,800 | 208,000 114,700 | 229,100 126,300 | 241,700 133,200 | 256,000 141,100 | 262,700 144,700 |
|---|
1610~ 2000 | 174,300 96,100 | 184,800 101,900 | 192,600 106,200 | 218,400 120,400 | 241,400 133,000 | 255,300 140,700 | 270,900 149,200 | 278,300 153,300 |
|---|
2010~ 2500 | 186,900 103,000 | 197,300 108,800 | 205,200 113,100 | 234,500 129,200 | 260,700 143,600 | 276,300 152,200 | 294,200 162,100 | 302,600 166,700 |
|---|
2510~ 3000 | 196,900 108,500 | 207,300 114,300 | 215,000 118,500 | 247,200 136,200 | 275,800 151,900 | 293,000 161,400 | 312,600 172,200 | 321,600 177,100 |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ブルー部分の最大製作可能面積は9㎡以内。
ご注文はこちら