パーフェクトシルキー ホームタコス 遮熱 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 670~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
300~ 800 | 72,600 51,300 | 74,100 52,300 | 75,800 53,500 | 77,500 54,700 | 79,500 56,100 | 81,100 57,200 | 84,500 59,600 | 86,600 61,100 | 88,500 62,400 | 90,100 63,500 | 91,300 64,400 | 93,000 65,600 |
|---|
810~ 1000 | 73,500 51,900 | 74,800 52,800 | 76,800 54,200 | 78,700 55,500 | 80,800 57,000 | 82,200 58,000 | 85,900 60,600 | 88,000 62,100 | 90,000 63,500 | 91,800 64,700 | 93,000 65,600 | 94,600 66,700 |
|---|
1010~ 1200 | 74,600 52,700 | 75,900 53,600 | 77,500 54,700 | 79,900 56,400 | 82,100 57,900 | 83,700 59,000 | 87,300 61,600 | 89,800 63,300 | 91,900 64,800 | 94,100 66,300 | 96,000 67,700 | 97,900 69,000 |
|---|
1210~ 1400 | 75,800 53,500 | 77,100 54,400 | 78,800 55,600 | 81,800 57,700 | 84,500 59,600 | 86,100 60,700 | 89,800 63,300 | 92,800 65,400 | 95,400 67,200 | 97,200 68,500 | 99,700 70,200 | 102,000 71,900 |
|---|
1410~ 1600 | 76,900 54,300 | 78,200 55,200 | 80,800 57,000 | 83,700 59,000 | 86,600 61,100 | 88,500 62,400 | 93,000 65,600 | 95,700 67,400 | 98,300 69,300 | 100,900 71,100 | 103,200 72,700 | 106,000 74,700 |
|---|
1610~ 1800 | 78,200 55,200 | 79,800 56,300 | 82,500 58,200 | 85,900 60,600 | 88,600 62,500 | 90,600 63,900 | 95,700 67,400 | 98,900 69,700 | 101,800 71,700 | 104,500 73,600 | 107,300 75,600 | 109,600 77,200 |
|---|
1810~ 2000 | 79,800 56,300 | 81,200 57,300 | 83,900 59,200 | 87,400 61,600 | 90,700 63,900 | 93,100 65,600 | 98,300 69,300 | 101,800 71,700 | 105,100 74,000 | 107,700 75,800 | 110,100 77,500 | 113,700 80,000 |
|---|
2010~ 2200 | 81,400 57,400 | 83,900 59,200 | 87,200 61,500 | 89,700 63,200 | 93,600 66,000 | 96,000 67,700 | 101,600 71,600 | 105,000 74,000 | 108,400 76,300 | 111,100 78,200 | 114,200 80,400 | 117,700 82,800 |
|---|
2210~ 2400 | 83,200 58,700 | 84,600 59,700 | 87,400 61,600 | 91,400 64,400 | 95,400 67,200 | 98,300 69,300 | 104,300 73,500 | 107,800 75,900 | 111,200 78,300 | 114,800 80,800 | 117,700 82,800 | 121,100 85,200 |
|---|
2410~ 2600 | 84,500 59,600 | 85,900 60,600 | 89,000 62,800 | 93,100 65,600 | 97,700 68,800 | 100,500 70,800 | 107,000 75,400 | 110,900 78,100 | 114,300 80,500 | 118,300 83,300 | 120,900 85,100 | 124,700 87,700 |
|---|
2610~ 2800 | 85,700 60,400 | 87,300 61,600 | 90,600 63,900 | 95,300 67,200 | 99,700 70,200 | 103,100 72,600 | 109,500 77,100 | 113,800 80,100 | 117,700 82,800 | 120,900 85,100 | 124,900 87,900 | |
|---|
2810~ 3000 | 87,200 61,500 | 88,800 62,600 | 92,000 64,900 | 97,100 68,400 | 101,800 71,700 | 105,500 74,300 | 112,300 79,100 | 116,900 82,300 | 120,200 84,600 | 123,300 86,800 | | |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※ホームタコス パーフェクトシルキーは、幅745mm以下の場合、高さ1500mm以下での製作になります。
※最大制作可能面積は7平米までです。
ご注文はこちら