パーフェクトシルキー ホームタコス 酸化チタン+グロスレス遮熱 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 670~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
300~ 800 | 77,420 54,600 | 79,220 55,900 | 81,260 57,300 | 83,300 58,800 | 85,700 60,400 | 87,620 61,800 | 91,700 64,600 | 94,220 66,400 | 96,500 68,000 | 98,420 69,300 | 99,860 70,400 | 101,900 71,800 |
|---|
810~ 1000 | 78,500 55,400 | 80,060 56,500 | 82,460 58,200 | 84,740 59,800 | 87,260 61,500 | 88,940 62,700 | 93,380 65,800 | 95,900 67,600 | 98,300 69,300 | 100,460 70,800 | 101,900 71,800 | 103,820 73,100 |
|---|
1010~ 1200 | 79,820 56,300 | 81,380 57,400 | 83,300 58,800 | 86,180 60,800 | 88,820 62,600 | 90,740 64,000 | 95,060 67,000 | 98,060 69,100 | 100,580 70,900 | 103,220 72,700 | 105,500 74,300 | 107,780 75,900 |
|---|
1210~ 1400 | 81,260 57,300 | 82,820 58,400 | 84,860 59,900 | 88,460 62,400 | 91,700 64,600 | 93,620 66,000 | 98,060 69,100 | 101,660 71,600 | 104,780 73,800 | 106,940 75,300 | 109,940 77,400 | 112,700 79,300 |
|---|
1410~ 1600 | 82,580 58,300 | 84,140 59,300 | 87,260 61,500 | 90,740 64,000 | 94,220 66,400 | 96,500 68,000 | 101,900 71,800 | 105,140 74,000 | 108,260 76,200 | 111,380 78,400 | 114,140 80,300 | 117,500 82,700 |
|---|
1610~ 1800 | 84,140 59,300 | 86,060 60,700 | 89,300 63,000 | 93,380 65,800 | 96,620 68,100 | 99,020 69,800 | 105,140 74,000 | 108,980 76,700 | 112,460 79,200 | 115,700 81,400 | 119,060 83,800 | 121,820 85,700 |
|---|
1810~ 2000 | 86,060 60,700 | 87,740 61,900 | 90,980 64,100 | 95,180 67,100 | 99,140 69,800 | 102,020 71,900 | 108,260 76,200 | 112,460 79,200 | 116,420 81,900 | 119,540 84,100 | 122,420 86,100 | 126,740 89,200 |
|---|
2010~ 2200 | 87,980 62,000 | 90,980 64,100 | 94,940 66,900 | 97,940 69,000 | 102,620 72,300 | 105,500 74,300 | 112,220 79,000 | 116,300 81,900 | 120,380 84,700 | 123,620 87,000 | 127,340 89,600 | 131,540 92,500 |
|---|
2210~ 2400 | 90,140 63,500 | 91,820 64,700 | 95,180 67,100 | 99,980 70,400 | 104,780 73,800 | 108,260 76,200 | 115,460 81,300 | 119,660 84,200 | 123,740 87,100 | 128,060 90,100 | 131,540 92,500 | 135,620 95,400 |
|---|
2410~ 2600 | 91,700 64,600 | 93,380 65,800 | 97,100 68,400 | 102,020 71,900 | 107,540 75,700 | 110,900 78,100 | 118,700 83,500 | 123,380 86,800 | 127,460 89,700 | 132,260 93,000 | 135,380 95,200 | 139,940 98,400 |
|---|
2610~ 2800 | 93,140 65,600 | 95,060 67,000 | 99,020 69,800 | 104,660 73,700 | 109,940 77,400 | 114,020 80,300 | 121,700 85,600 | 126,860 89,300 | 131,540 92,500 | 135,380 95,200 | 140,180 98,600 | |
|---|
2810~ 3000 | 94,940 66,900 | 96,860 68,300 | 100,700 70,900 | 106,820 75,200 | 112,460 79,200 | 116,900 82,300 | 125,060 88,000 | 130,580 91,900 | 134,540 94,600 | 138,260 97,200 | | |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※ホームタコス パーフェクトシルキーは、幅745mm以下の場合、高さ1500mm以下での製作になります。
※最大制作可能面積は7平米までです。
ご注文はこちら