パーフェクトシルキー ホームタコス 酸化チタン+遮熱 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 670~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
300~ 800 | 75,010 53,000 | 76,660 54,100 | 78,530 55,400 | 80,400 56,700 | 82,600 58,300 | 84,360 59,500 | 88,100 62,100 | 90,410 63,700 | 92,500 65,200 | 94,260 66,400 | 95,580 67,400 | 97,450 68,700 |
|---|
810~ 1000 | 76,000 53,700 | 77,430 54,700 | 79,630 56,200 | 81,720 57,700 | 84,030 59,300 | 85,570 60,300 | 89,640 63,200 | 91,950 64,800 | 94,150 66,400 | 96,130 67,700 | 97,450 68,700 | 99,210 69,900 |
|---|
1010~ 1200 | 77,210 54,500 | 78,640 55,500 | 80,400 56,700 | 83,040 58,600 | 85,460 60,300 | 87,220 61,500 | 91,180 64,300 | 93,930 66,200 | 96,240 67,800 | 98,660 69,500 | 100,750 71,000 | 102,840 72,400 |
|---|
1210~ 1400 | 78,530 55,400 | 79,960 56,400 | 81,830 57,700 | 85,130 60,000 | 88,100 62,100 | 89,860 63,400 | 93,930 66,200 | 97,230 68,500 | 100,090 70,500 | 102,070 71,900 | 104,820 73,800 | 107,350 75,600 |
|---|
1410~ 1600 | 79,740 56,300 | 81,170 57,300 | 84,030 59,300 | 87,220 61,500 | 90,410 63,700 | 92,500 65,200 | 97,450 68,700 | 100,420 70,700 | 103,280 72,700 | 106,140 74,700 | 108,670 76,500 | 111,750 78,700 |
|---|
1610~ 1800 | 81,170 57,300 | 82,930 58,500 | 85,900 60,600 | 89,640 63,200 | 92,610 65,300 | 94,810 66,800 | 100,420 70,700 | 103,940 73,200 | 107,130 75,400 | 110,100 77,500 | 113,180 79,700 | 115,710 81,400 |
|---|
1810~ 2000 | 82,930 58,500 | 84,470 59,600 | 87,440 61,700 | 91,290 64,400 | 94,920 66,900 | 97,560 68,700 | 103,280 72,700 | 107,130 75,400 | 110,760 78,000 | 113,620 80,000 | 116,260 81,800 | 120,220 84,600 |
|---|
2010~ 2200 | 84,690 59,700 | 87,440 61,700 | 91,070 64,200 | 93,820 66,100 | 98,110 69,100 | 100,750 71,000 | 106,910 75,300 | 110,650 77,900 | 114,390 80,500 | 117,360 82,600 | 120,770 85,000 | 124,620 87,700 |
|---|
2210~ 2400 | 86,670 61,100 | 88,210 62,200 | 91,290 64,400 | 95,690 67,400 | 100,090 70,500 | 103,280 72,700 | 109,880 77,400 | 113,730 80,100 | 117,470 82,700 | 121,430 85,500 | 124,620 87,700 | 128,360 90,300 |
|---|
2410~ 2600 | 88,100 62,100 | 89,640 63,200 | 93,050 65,600 | 97,560 68,700 | 102,620 72,300 | 105,700 74,400 | 112,850 79,400 | 117,140 82,400 | 120,880 85,100 | 125,280 88,100 | 128,140 90,100 | 132,320 93,100 |
|---|
2610~ 2800 | 89,420 63,000 | 91,180 64,300 | 94,810 66,800 | 99,980 70,400 | 104,820 73,800 | 108,560 76,400 | 115,600 81,400 | 120,330 84,700 | 124,620 87,700 | 128,140 90,100 | 132,540 93,200 | |
|---|
2810~ 3000 | 91,070 64,200 | 92,830 65,400 | 96,350 67,900 | 101,960 71,800 | 107,130 75,400 | 111,200 78,300 | 118,680 83,500 | 123,740 87,100 | 127,370 89,600 | 130,780 92,000 | | |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※ホームタコス パーフェクトシルキーは、幅745mm以下の場合、高さ1500mm以下での製作になります。
※最大制作可能面積は7平米までです。
ご注文はこちら