| 巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 150~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
|---|---|---|---|---|
| 300~600 | 29,300 | 31,700 | 33,300 | 33,700 |
| 610~1000 | 34,100 | 37,800 | 39,000 | 39,500 |
| 1010~1400 | 40,400 | 43,900 | 44,800 | 45,400 |
| 1410~1800 | 45,900 | 49,900 | 50,800 | 51,300 |
| 1810~2200 | 51,300 | 55,500 | 56,400 | |
| 2210~2500 | 57,000 | 61,200 |










