| 巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 420~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
|---|---|---|---|---|
| 300~600 | 32,300 | 34,600 | 39,200 | 39,600 |
| 610~1000 | 37,000 | 40,700 | 44,900 | 45,400 |
| 1010~1400 | 43,300 | 46,800 | 50,700 | 51,300 |
| 1410~1800 | 48,900 | 52,800 | 56,700 | 57,200 |
| 1810~2200 | 54,300 | 58,400 | 62,300 | 63,800 |
| 2210~2500 | 60,000 | 64,100 | 69,300 | 70,300 |
| 2610~3000 | 65,400 | 69,500 | 75,500 | 76,400 |










