| 巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 400~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
|---|---|---|---|---|
| 300~600 | 29,700 | 32,100 | 34,100 | 36,600 |
| 610~1000 | 34,500 | 38,200 | 39,900 | 42,500 |
| 1010~1400 | 40,800 | 44,300 | 45,600 | 48,300 |
| 1410~1800 | 46,400 | 50,300 | 51,600 | 54,300 |
| 1810~2200 | 51,800 | 55,900 | 57,300 | 60,800 |
| 2210~2500 | 57,500 | 61,600 | 64,300 | 67,400 |










