| 巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 150~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
|---|---|---|---|---|
| 300~600 | 24,000 | 29,700 | 32,800 | 33,700 |
| 610~1000 | 27,800 | 35,600 | 38,500 | 39,500 |
| 1010~1400 | 32,600 | 41,200 | 44,300 | 45,400 |
| 1410~1800 | 36,400 | 47,000 | 50,300 | 51,300 |
| 1810~2200 | 40,200 | 52,400 | 55,100 | |
| 2210~2500 | 44,400 | 57,400 |










