| 巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 150~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
|---|---|---|---|---|
| 300~600 | 15,900 | 19,700 | 21,300 | 21,900 |
| 610~1000 | 18,700 | 23,300 | 25,200 | 25,800 |
| 1010~1400 | 20,900 | 26,700 | 29,100 | 29,700 |
| 1410~1800 | 22,900 | 30,400 | 33,200 | 33,700 |
| 1810~2200 | 24,900 | 34,100 | 36,000 | 37,600 |
| 2210~2500 | 27,300 | 37,400 | 41,000 | 41,600 |










