| 巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 420~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
|---|---|---|---|---|
| 300~600 | 27,000 | 32,600 | 38,700 | 39,600 |
| 610~1000 | 30,700 | 38,500 | 44,400 | 45,400 |
| 1010~1400 | 35,500 | 44,100 | 50,100 | 51,300 |
| 1410~1800 | 39,300 | 49,900 | 56,200 | 57,200 |
| 1810~2200 | 43,100 | 55,300 | 60,900 | 63,800 |
| 2210~2600 | 47,300 | 60,300 | 68,800 | 70,300 |
| 2610~3000 | 51,900 | 65,900 | 75,000 | 76,400 |










