縦型ブラインド アルペジオ ムーロ(レールジョイント バックレース ベーネ ミニマル ループコード 100(レース100)mm) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 600~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 | 2405~ 2800 | 2805~ 3200 | 3205~ 3600 | 3605~ 4000 | 4005~ 4400 | 4405~ 4800 | 4805~ 5000 |
|---|
300~ 1200 | 79,500 44,000 | 95,400 52,700 | 105,700 58,400 | 125,500 69,300 | 147,300 81,300 | 161,700 89,200 | 182,700 100,700 | 194,600 107,300 | 216,200 119,200 | 235,900 130,000 | 261,300 144,000 |
|---|
1210~ 1600 | 88,200 48,800 | 104,800 57,900 | 116,400 64,300 | 138,500 76,400 | 162,500 89,600 | 178,500 98,400 | 201,700 111,200 | 214,800 118,400 | 238,700 131,500 | 260,500 143,500 | 288,400 158,900 |
|---|
1610~ 2000 | 97,600 53,900 | 114,900 63,400 | 126,700 69,900 | 150,800 83,200 | 177,300 97,800 | 194,800 107,400 | 220,200 121,400 | 234,500 129,200 | 260,600 143,600 | 284,300 156,600 | 314,900 173,400 |
|---|
2010~ 2500 | 111,000 61,300 | 128,600 71,000 | 141,400 78,000 | 168,500 92,900 | 198,400 109,400 | 217,900 120,100 | 246,600 135,900 | 262,500 144,600 | 291,900 160,800 | 318,400 175,400 | 352,800 194,300 |
|---|
2510~ 3000 | 125,000 69,000 | 143,500 79,200 | 158,000 87,200 | 188,400 103,900 | 221,800 122,200 | 243,800 134,300 | 275,900 152,000 | 293,800 161,800 | 326,700 179,900 | 356,400 196,300 | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
ご注文はこちら