縦型ブラインド アルペジオ ムーロ(電動 マルチIR シングル ミニマル 100mm) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 600~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 | 2405~ 2800 | 2805~ 3200 | 3205~ 3600 | 3605~ 4000 |
|---|
300~ 1200 | 149,500 82,500 | 159,800 88,100 | 166,100 91,600 | 179,200 98,800 | 195,500 107,800 | 205,300 113,200 | 219,800 121,100 | 227,000 125,100 |
|---|
1210~ 1600 | 155,600 85,800 | 166,300 91,700 | 173,600 95,700 | 188,400 103,900 | 206,600 113,900 | 217,600 119,900 | 233,800 128,800 | 241,800 133,200 |
|---|
1610~ 2000 | 162,100 89,400 | 173,400 95,600 | 181,100 99,900 | 197,200 108,700 | 217,500 119,900 | 229,500 126,500 | 247,200 136,200 | 256,100 141,100 |
|---|
2010~ 2500 | 171,000 94,300 | 182,500 100,600 | 191,100 105,400 | 209,300 115,400 | 232,100 127,900 | 245,500 135,300 | 265,500 146,300 | 275,500 151,800 |
|---|
2510~ 3000 | 180,400 99,500 | 192,600 106,200 | 202,200 111,500 | 222,500 122,600 | 247,900 136,600 | 263,100 145,000 | 285,400 157,200 | 296,700 163,400 |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ブルー部分の最大製作可能面積は9㎡以内。
ご注文はこちら