縦型ブラインド アルペジオ ムーロ(電動 マルチIR シングル 100mm) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 600~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 | 2405~ 2800 | 2805~ 3200 | 3205~ 3600 | 3605~ 4000 |
|---|
300~ 1200 | 143,100 79,000 | 152,100 83,900 | 157,500 86,900 | 168,900 93,100 | 183,100 101,000 | 191,600 105,600 | 204,200 112,600 | 210,500 116,000 |
|---|
1210~ 1600 | 148,400 81,900 | 157,700 87,000 | 164,100 90,500 | 176,900 97,500 | 192,800 106,300 | 202,300 111,500 | 216,400 119,300 | 223,400 123,100 |
|---|
1610~ 2000 | 154,100 85,000 | 163,900 90,400 | 170,600 94,100 | 184,600 101,800 | 202,200 111,500 | 212,700 117,200 | 228,100 125,700 | 235,800 129,900 |
|---|
2010~ 2500 | 161,800 89,200 | 171,800 94,700 | 179,300 98,900 | 195,100 107,600 | 214,900 118,400 | 226,600 124,900 | 244,000 134,500 | 252,700 139,200 |
|---|
2510~ 3000 | 170,000 93,800 | 180,600 99,600 | 188,900 104,100 | 206,600 113,900 | 228,700 126,000 | 241,900 133,300 | 261,300 144,000 | 271,100 149,400 |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
ご注文はこちら