縦型ブラインド アルペジオ シャロル(電動 マルチIR シングル 100mm) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 600~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 | 2405~ 2800 | 2805~ 3200 | 3205~ 3600 | 3605~ 4000 |
|---|
300~ 1200 | 148,700 82,000 | 157,900 87,100 | 164,800 90,900 | 182,900 100,800 | 199,000 109,700 | 208,600 115,000 | 219,600 121,000 | 224,600 123,800 |
|---|
1210~ 1600 | 154,700 85,300 | 163,900 90,400 | 170,900 94,200 | 190,700 105,100 | 208,300 114,800 | 218,900 120,600 | 230,800 127,200 | 236,500 130,300 |
|---|
1610~ 2000 | 160,800 88,700 | 170,000 93,800 | 176,900 97,500 | 198,300 109,300 | 217,400 119,800 | 228,900 126,100 | 241,900 133,300 | 248,000 136,700 |
|---|
2010~ 2500 | 169,100 93,300 | 178,300 98,300 | 186,200 102,700 | 210,300 115,900 | 231,600 127,600 | 244,500 134,700 | 259,100 142,800 | 265,900 146,500 |
|---|
2510~ 3000 | 180,000 99,300 | 189,300 104,400 | 196,100 108,100 | 222,900 122,800 | 246,800 136,000 | 261,200 143,900 | 277,400 152,800 | 285,000 157,000 |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
ご注文はこちら