縦型ブラインド アルペジオ シャロル(電動 マルチIR センターレース ミラーレース遮熱 100(レース85)mm) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 600~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 | 2405~ 2800 | 2805~ 3200 | 3205~ 3600 | 3605~ 4000 |
|---|
300~ 1200 | 179,100 98,800 | 195,300 107,700 | 207,000 114,100 | 233,500 128,700 | 257,200 141,700 | 272,700 150,200 | 292,100 160,900 | 302,700 166,700 |
|---|
1210~ 1600 | 188,500 103,900 | 205,000 113,000 | 217,200 119,700 | 246,300 135,700 | 272,000 149,900 | 289,000 159,200 | 310,200 170,900 | 321,900 177,300 |
|---|
1610~ 2000 | 198,300 109,300 | 215,000 118,500 | 227,000 125,100 | 258,400 142,400 | 286,500 157,800 | 305,000 168,000 | 328,000 180,700 | 340,700 187,600 |
|---|
2010~ 2500 | 212,200 117,000 | 229,000 126,200 | 241,400 133,000 | 276,500 152,300 | 307,800 169,500 | 328,400 180,900 | 354,000 195,000 | 368,000 202,700 |
|---|
2510~ 3000 | 229,000 126,200 | 246,300 135,700 | 259,400 142,900 | 298,800 164,600 | 334,100 184,000 | 357,200 196,700 | 386,200 212,700 | 402,000 221,400 |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
ご注文はこちら