縦型ブラインド アルペジオ シャロル(電動 マルチIR シングル ミニマル 100mm) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 600~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 | 2405~ 2800 | 2805~ 3200 | 3205~ 3600 | 3605~ 4000 |
|---|
300~ 1200 | 155,900 86,000 | 166,500 91,800 | 174,400 96,200 | 195,300 107,700 | 213,800 117,800 | 224,800 123,900 | 237,500 130,900 | 243,200 134,000 |
|---|
1210~ 1600 | 162,800 89,800 | 173,400 95,600 | 181,500 100,100 | 204,200 112,600 | 224,500 123,700 | 236,700 130,400 | 250,300 137,900 | 256,900 141,500 |
|---|
1610~ 2000 | 169,800 93,600 | 180,400 99,500 | 188,400 103,900 | 213,000 117,400 | 234,900 129,400 | 248,200 136,800 | 263,100 145,000 | 270,100 148,800 |
|---|
2010~ 2500 | 179,400 98,900 | 190,000 104,800 | 199,100 109,800 | 226,800 125,000 | 251,300 138,500 | 266,100 146,600 | 282,900 155,800 | 290,700 160,100 |
|---|
2510~ 3000 | 191,900 105,800 | 202,600 111,700 | 210,400 116,000 | 241,300 133,000 | 268,700 148,000 | 285,300 157,200 | 303,900 167,400 | 312,700 172,200 |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ブルー部分の最大製作可能面積は9㎡以内。
ご注文はこちら