ラインドレープ ペア アンサンブル レールジョイント仕様 スラット幅100mm
リンド LD-7280~7281 非ウォッシャブル コード操作(レース:エール LD-7621~7635)税別価格
幅(mm)→ 高さ(mm)↓ | 3005~3200 | 3205~3600 | 3605~4000 | 4005~4400 | 4405~4800 | 4805~5200 | 5205~5600 | 5605~6000 |
|---|
| 400~1000 | 126,000 76,100 | 135,300 81,600 | 150,400 90,700 | 162,300 97,800 | 174,200 105,000 | 186,100 112,100 | 198,000 119,300 | 209,900 126,400 |
|---|
| 1010~1400 | 160,600 96,800 | 181,000 109,100 | 200,800 120,900 | 217,600 131,000 | 234,400 141,100 | 251,200 151,200 | 268,000 161,300 | 284,800 171,300 |
|---|
| 1410~1800 | 177,400 106,900 | 200,500 120,800 | 223,400 134,500 | 242,500 146,000 | 261,600 157,400 | 280,700 168,900 | 299,800 180,300 | 318,900 191,800 |
|---|
| 1810~2200 | 194,800 117,300 | 221,800 133,500 | 247,600 149,000 | 269,200 162,000 | 290,800 174,900 | 312,400 187,900 | 334,000 200,900 | 355,600 213,800 |
|---|
| 2210~2600 | 214,200 129,000 | 242,800 146,100 | 271,500 163,400 | 295,400 177,700 | 319,300 192,000 | 343,200 206,400 | 367,100 220,700 | 391,000 235,100 |
|---|
| 2610~3000 | 231,800 139,500 | 263,200 158,400 | 295,500 177,800 | 321,800 193,500 | 348,100 209,300 | 374,400 225,100 | 400,700 240,900 | 427,000 256,700 |
|---|
| 3010~3300 | 258,600 155,600 | 280,500 168,800 | 303,000 182,300 | 331,800 199,500 | 360,600 216,800 | 389,400 234,100 | | |
|---|
■青文字は面積15㎡以下での製作。
標準タイプ スラット幅100mm
腰高窓からワイドサッシまで幅広く対応します。
窓のサイズや開閉状態に合わせて選べる豊富な操作方法。
標準タイプ スラット幅80mm
窓枠の中にスッキ納めたいとき、奥行きが気になる場合におすすめします。
ペアタイプ アンサンブル スラット幅100mm
1台にドレープとレースを交互に配して、光と視線をコントロール。
プライバシーを守りながら、心置きなく眺望を楽しめます。
ペアタイプ ツーウェイ スラット幅100mm
1台にドレープとレースを左右に配して、カーテン感覚で使い分け。切替えも自由自在です。
※窓枠の内側にたたみしろを残さない場合は、たたみしろ寸法目安を必ずご確認ください。
ホームタコス コンセント仕様 スラット幅100mm
便利な電動のタテ型ブラインド。赤外線リモコンで操作も簡単。
大きな窓や複数ある窓・高窓におすすめ。
ご注文はこちら