ラインドレープ レールジョイント仕様 スラット幅100mm
リンド LD-7280~7281 非ウォッシャブル コード操作 税別価格
幅(mm)→ 高さ(mm)↓ | 3005~3600 | 3605~4000 | 4005~4400 | 4405~4800 | 4805~5200 | 5205~5600 | 5605~6000 |
|---|
| 400~1000 | 89,400 54,100 | 99,400 60,100 | 107,000 64,700 | 114,600 69,200 | 122,200 73,800 | 129,800 78,300 | 137,400 82,900 |
|---|
| 1010~1400 | 122,200 73,800 | 135,800 81,900 | 147,300 88,800 | 158,800 95,700 | 170,300 102,600 | 181,800 109,500 | 193,300 116,400 |
|---|
| 1410~1800 | 137,300 82,800 | 153,200 92,400 | 166,500 100,400 | 179,800 108,300 | 193,100 116,300 | 206,400 124,300 | 219,700 132,300 |
|---|
| 1810~2200 | 153,300 92,400 | 171,600 103,400 | 186,800 112,500 | 202,000 121,700 | 217,200 130,800 | 232,400 139,900 | 247,600 149,000 |
|---|
| 2210~2600 | 169,400 102,100 | 189,900 114,400 | 206,900 124,600 | 223,900 134,800 | 240,900 145,000 | 257,900 155,200 | 274,900 165,400 |
|---|
| 2610~3000 | 185,000 111,500 | 208,100 125,300 | 227,000 136,700 | 245,900 148,000 | 264,800 159,300 | 283,700 170,700 | 302,600 182,000 |
|---|
| 3010~3500 | 198,900 119,800 | 215,000 129,500 | 235,800 141,900 | 256,600 154,400 | 277,400 166,900 | 298,200 179,400 | 319,000 191,900 |
|---|
| 3510~4000 | 217,000 130,700 | 234,600 141,200 | 257,300 154,800 | 280,000 168,500 | 302,700 182,100 | 325,400 195,700 | 348,100 209,300 |
|---|
標準タイプ スラット幅100mm
腰高窓からワイドサッシまで幅広く対応します。
窓のサイズや開閉状態に合わせて選べる豊富な操作方法。
標準タイプ スラット幅80mm
窓枠の中にスッキ納めたいとき、奥行きが気になる場合におすすめします。
ペアタイプ アンサンブル スラット幅100mm
1台にドレープとレースを交互に配して、光と視線をコントロール。
プライバシーを守りながら、心置きなく眺望を楽しめます。
ペアタイプ ツーウェイ スラット幅100mm
1台にドレープとレースを左右に配して、カーテン感覚で使い分け。切替えも自由自在です。
※窓枠の内側にたたみしろを残さない場合は、たたみしろ寸法目安を必ずご確認ください。
ホームタコス コンセント仕様 スラット幅100mm
便利な電動のタテ型ブラインド。赤外線リモコンで操作も簡単。
大きな窓や複数ある窓・高窓におすすめ。
ご注文はこちら