ラインドレープ レールジョイント仕様 スラット幅80mm
リンド LD-7280~7281 非ウォッシャブル コード操作 税別価格
幅(mm)→ 高さ(mm)↓ | 3005~3600 | 3605~4000 | 4005~4400 | 4405~4800 | 4805~5200 | 5205~5600 | 5605~6000 |
|---|
| 400~1000 | 101,300 61,200 | 110,100 66,500 | 119,100 71,900 | 128,100 77,300 | 137,100 82,700 | 146,100 88,100 | 155,100 93,500 |
|---|
| 1010~1400 | 130,000 78,500 | 141,800 85,500 | 153,900 92,800 | 166,000 100,100 | 178,100 107,300 | 190,200 114,600 | 202,300 121,800 |
|---|
| 1410~1800 | 146,600 88,400 | 160,200 96,600 | 174,200 105,000 | 188,200 113,400 | 202,200 121,800 | 216,200 130,200 | 230,200 138,600 |
|---|
| 1810~2200 | 162,700 98,100 | 178,100 107,300 | 193,900 116,800 | 209,700 126,300 | 225,500 135,800 | 241,300 145,200 | 257,100 154,700 |
|---|
| 2210~2600 | 179,700 108,300 | 197,000 118,700 | 214,600 129,200 | 232,200 139,800 | 249,800 150,300 | 267,400 160,900 | 285,000 171,500 |
|---|
| 2610~3000 | 196,200 118,200 | 215,200 129,600 | 234,600 141,200 | 254,000 152,900 | 273,400 164,500 | 292,800 176,100 | 312,200 187,800 |
|---|
| 3010~3500 | 217,200 130,800 | 231,300 139,200 | 252,600 152,000 | 273,900 164,800 | 295,200 177,600 | 316,500 190,400 | 337,800 203,100 |
|---|
| 3510~4000 | 234,200 141,000 | 258,500 155,600 | 281,700 169,500 | 304,900 183,400 | 328,100 197,300 | 351,300 211,200 | 374,500 225,200 |
|---|
標準タイプ スラット幅100mm
腰高窓からワイドサッシまで幅広く対応します。
窓のサイズや開閉状態に合わせて選べる豊富な操作方法。
標準タイプ スラット幅80mm
窓枠の中にスッキ納めたいとき、奥行きが気になる場合におすすめします。
ペアタイプ アンサンブル スラット幅100mm
1台にドレープとレースを交互に配して、光と視線をコントロール。
プライバシーを守りながら、心置きなく眺望を楽しめます。
ペアタイプ ツーウェイ スラット幅100mm
1台にドレープとレースを左右に配して、カーテン感覚で使い分け。切替えも自由自在です。
※窓枠の内側にたたみしろを残さない場合は、たたみしろ寸法目安を必ずご確認ください。
ホームタコス コンセント仕様 スラット幅100mm
便利な電動のタテ型ブラインド。赤外線リモコンで操作も簡単。
大きな窓や複数ある窓・高窓におすすめ。
ご注文はこちら