シュプーロ(非防炎) カバータイプ スマートコード式 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 300~ 500 | 505~ 800 | 805~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 | 2405~ 2800 |
|---|
300~ 800 | 47,000 26,100 | 50,700 28,100 | 62,600 34,700 | 67,200 37,200 | 72,000 39,900 | 85,200 47,100 | 98,500 54,400 |
|---|
810~ 1200 | 51,900 28,800 | 55,700 30,900 | 73,300 40,600 | 77,900 43,100 | 82,700 45,700 | 99,000 54,700 | 113,400 62,600 |
|---|
1210~ 1600 | 56,800 31,500 | 60,600 33,600 | 84,000 46,500 | 88,600 49,000 | 93,400 51,600 | 112,800 62,300 | 128,400 70,900 |
|---|
1610~ 2000 | 61,800 34,200 | 65,600 36,300 | 94,700 52,300 | 99,300 54,900 | 104,100 57,500 | 126,600 69,900 | 143,300 79,100 |
|---|
2010~ 2500 | 66,700 36,900 | 70,500 39,000 | 105,400 58,200 | 110,000 60,800 | 118,300 65,300 | 140,400 77,500 | 158,300 87,300 |
|---|
2510~ 3000 | 71,700 39,700 | 75,500 41,800 | 116,100 64,100 | 120,700 66,600 | 128,900 71,100 | 154,200 85,100 | 173,200 95,500 |
|---|
3010~ 3300 | 76,600 42,400 | 80,400 44,500 | 126,800 70,000 | 131,400 72,500 | 139,500 77,000 | 168,000 92,700 | 188,200 103,800 |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※ピンク部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内になります。
ご注文はこちら