シュプーロ(非防炎) カバーレスタイプ サイレント電動式 マルチIR仕様 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 380~ 500 | 505~ 800 | 805~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 | 2405~ 2800 |
|---|
500~ 800 | 114,600 63,300 | 117,800 65,000 | 129,700 71,600 | 133,700 73,800 | 138,500 76,400 | 151,200 83,400 | 163,800 90,300 |
|---|
810~ 1200 | 119,500 66,000 | 122,800 67,800 | 140,400 77,500 | 144,400 79,700 | 149,200 82,300 | 165,000 91,000 | 178,800 98,600 |
|---|
1210~ 1600 | 124,500 68,700 | 127,700 70,500 | 151,100 83,400 | 155,100 85,600 | 159,900 88,200 | 178,800 98,600 | 193,700 106,800 |
|---|
1610~ 2000 | 129,400 71,400 | 132,700 73,200 | 161,800 89,200 | 165,800 91,400 | 170,600 94,100 | 192,600 106,200 | 208,700 115,000 |
|---|
2010~ 2500 | 134,400 74,200 | 137,600 75,900 | 172,400 95,100 | 176,500 97,300 | 184,800 101,900 | 206,400 113,800 | 223,600 123,200 |
|---|
2510~ 3000 | 139,300 76,900 | 142,500 78,600 | 183,100 101,000 | 187,200 103,200 | 195,400 107,700 | 220,200 121,400 | 238,600 131,500 |
|---|
3010~ 3300 | 144,200 79,600 | 147,400 81,300 | 193,800 106,800 | 197,900 109,100 | 206,000 113,600 | 234,000 129,000 | 253,600 139,700 |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製作可能面積は、9.24平米になります。
※幅高さの比率(W:H比)は、1:4以内になります。
ご注文はこちら