シュプーロ(非防炎) カバータイプ サイレント電動式 マルチIR仕様 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 380~ 500 | 505~ 800 | 805~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 | 2405~ 2800 |
|---|
500~ 800 | 115,800 63,900 | 119,500 66,000 | 131,400 72,500 | 136,000 75,100 | 140,800 77,700 | 154,000 85,000 | 167,300 92,300 |
|---|
810~ 1200 | 120,700 66,600 | 124,500 68,700 | 142,100 78,400 | 146,700 80,900 | 151,500 83,600 | 167,800 92,500 | 182,200 100,500 |
|---|
1210~ 1600 | 125,600 69,300 | 129,400 71,400 | 152,800 84,300 | 157,400 86,800 | 162,200 89,500 | 181,600 100,100 | 197,200 108,700 |
|---|
1610~ 2000 | 130,600 72,100 | 134,400 74,200 | 163,500 90,200 | 168,100 92,700 | 172,900 95,300 | 195,400 107,700 | 212,100 116,900 |
|---|
2010~ 2500 | 135,500 74,800 | 139,300 76,900 | 174,200 96,100 | 178,800 98,600 | 187,100 103,200 | 209,200 115,300 | 227,100 125,200 |
|---|
2510~ 3000 | 140,500 77,500 | 144,300 79,600 | 184,900 101,900 | 189,500 104,500 | 197,700 109,000 | 223,000 122,900 | 242,000 133,400 |
|---|
3010~ 3300 | 145,400 80,200 | 149,200 82,300 | 195,600 107,800 | 200,200 110,400 | 208,300 114,800 | 236,800 130,500 | 257,000 141,600 |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製作可能面積は、9.24平米になります。
※幅高さの比率(W:H比)は、1:4以内になります。
ご注文はこちら