シュプーロ(非防炎) カバーレスタイプ スマートコード式 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 300~ 500 | 505~ 800 | 805~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 | 2405~ 2800 |
|---|
300~ 800 | 45,800 25,400 | 49,000 27,200 | 60,900 33,700 | 64,900 35,900 | 69,700 38,600 | 82,400 45,600 | 95,000 52,500 |
|---|
810~ 1200 | 50,700 28,100 | 54,000 30,000 | 71,600 39,600 | 75,600 41,800 | 80,400 44,500 | 96,200 53,200 | 110,000 60,800 |
|---|
1210~ 1600 | 55,700 30,900 | 58,900 32,600 | 82,300 45,500 | 86,300 47,700 | 91,100 50,400 | 110,000 60,800 | 124,900 68,900 |
|---|
1610~ 2000 | 60,600 33,600 | 63,900 35,400 | 93,000 51,400 | 97,000 53,600 | 101,800 56,200 | 123,800 68,300 | 139,900 77,200 |
|---|
2010~ 2500 | 65,600 36,300 | 68,800 38,100 | 103,600 57,200 | 107,700 59,500 | 116,000 64,100 | 137,600 75,900 | 154,800 85,400 |
|---|
2510~ 3000 | 70,500 39,000 | 73,700 40,800 | 114,300 63,100 | 118,400 65,400 | 126,600 69,900 | 151,400 83,500 | 169,800 93,600 |
|---|
3010~ 3300 | 75,400 41,700 | 78,600 43,500 | 125,000 69,000 | 129,100 71,300 | 137,200 75,700 | 165,200 91,100 | 184,800 101,900 |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※ピンク部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内になります。
ご注文はこちら