PS2018~2020 クリーク ホームタコス ペルレおすすめペア
巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 510~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
|---|
| 300~600 | 99,600 60,200 | 108,000 65,300 | 117,500 71,000 | 121,000 73,100 |
|---|
| 610~1000 | 106,000 64,100 | 118,200 71,400 | 127,600 77,000 | 131,500 79,400 |
|---|
| 1010~1400 | 114,100 68,900 | 125,600 75,800 | 137,400 82,900 | 141,500 85,400 |
|---|
| 1410~1800 | 120,100 72,500 | 136,300 82,200 | 146,900 88,600 | 149,500 90,200 |
|---|
| 1810~2200 | 125,800 75,900 | 142,200 85,800 | 154,700 93,300 | 158,400 95,500 |
|---|
| 2210~2600 | 134,900 81,400 | 154,900 93,400 | 165,400 99,700 | 169,400 102,100 |
|---|
| 2610~3000 | 142,700 86,100 | 166,000 100,100 | 176,900 106,600 | 180,900 109,000 |
|---|
ドレープ:ホナミ遮熱(PS-2101~2124)との組み合わせ
幅695mm以下の場合、高さ1800mm以下での製作。
生地の種類・製作幅により、生地は幅寸法の1/2の位置で重ね合わせ(ジョイント)になります。詳しくは「生地の重ね合わせ」をご覧ください。
操作別一覧 価格表へ
ご注文はこちら