| 巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 420~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
|---|---|---|---|---|
| 300~600 | 24,200 | 29,300 | 35,000 | 37,100 |
| 610~1000 | 28,100 | 35,400 | 41,000 | 43,400 |
| 1010~1400 | 32,900 | 39,800 | 46,900 | 49,400 |
| 1410~1800 | 36,500 | 46,200 | 52,600 | 54,200 |
| 1810~2200 | 39,900 | 49,800 | 57,300 | 59,500 |
| 2210~2600 | 45,400 | 57,400 | 63,700 | 66,100 |
| 2610~3000 | 50,100 | 64,100 | 70,600 | 73,000 |










