| 巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 400~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
|---|---|---|---|---|
| 300~600 | 21,700 | 26,700 | 29,900 | 34,100 |
| 610~1000 | 25,500 | 32,900 | 36,000 | 40,400 |
| 1010~1400 | 30,400 | 37,300 | 41,900 | 46,400 |
| 1410~1800 | 34,000 | 43,700 | 47,600 | 51,200 |
| 1810~2200 | 37,400 | 47,300 | 52,200 | 56,600 |
| 2210~2500 | 42,900 | 54,900 | 58,700 | 63,200 |










