| 巾(mm)→ 丈(mm)↓ | 150~800 | 805~1200 | 1205~1600 | 1605~2000 |
|---|---|---|---|---|
| 300~600 | 21,300 | 26,300 | 29,100 | 31,200 |
| 610~1000 | 25,100 | 32,400 | 35,100 | 37,500 |
| 1010~1400 | 30,000 | 36,900 | 41,000 | 43,500 |
| 1410~1800 | 33,600 | 43,300 | 46,700 | 48,300 |
| 1810~2200 | 37,000 | 46,800 | 51,400 | 53,600 |
| 2210~2500 | 42,500 | 54,500 | 57,800 |










