コルト ウッドブラインド TM-4101-4116 標準ループコードタイプ ベネウッド50 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 330~500 | 505~800 | 805~1000 | 1005~1200 | 1205~1400 | 1405~1600 | 1605~1800 | 1805~2000 | 2005~2200 | 2205~2400 |
|---|
| 200~1000 | 34,300 18,800 | 34,300 18,800 | 35,800 19,600 | 40,100 22,000 | 44,700 24,500 | 50,900 27,900 | 53,700 29,500 | 58,900 32,300 | 62,700 34,400 | 65,500 36,000 |
|---|
| 1010~1200 | 37,000 20,300 | 37,000 20,300 | 39,400 21,600 | 44,100 24,200 | 49,900 27,400 | 54,600 30,000 | 57,800 31,700 | 63,500 34,900 | 67,700 37,200 | 70,900 38,900 |
|---|
| 1210~1400 | 39,100 21,500 | 39,100 21,500 | 44,100 24,200 | 48,800 26,800 | 54,500 29,900 | 59,100 32,500 | 62,800 34,500 | 69,100 38,000 | 73,800 40,500 | 77,900 42,800 |
|---|
| 1410~1600 | 41,100 22,600 | 41,100 22,600 | 46,600 25,600 | 52,200 28,700 | 58,600 32,200 | 62,900 34,500 | 66,900 36,700 | 73,800 40,500 | 78,800 43,300 | 83,400 45,800 |
|---|
| 1610~1800 | 43,300 23,800 | 43,300 23,800 | 50,100 27,500 | 55,800 30,600 | 62,700 34,400 | 67,300 37,000 | 71,800 39,400 | 79,300 43,600 | 85,100 46,800 | 89,800 49,300 |
|---|
| 1810~2000 | 45,300 24,900 | 45,300 24,900 | 52,600 28,900 | 58,700 32,200 | 65,900 36,200 | 71,000 39,000 | 76,100 41,800 | 83,900 46,100 | 90,600 49,800 | 96,600 53,100 |
|---|
| 2010~2200 | 47,800 26,200 | 47,800 26,200 | 55,500 30,500 | 62,000 34,100 | 69,900 38,400 | 75,400 41,400 | 81,200 44,600 | 89,100 49,000 | 97,900 53,800 | 103,600 56,900 |
|---|
| 2210~2400 | ― | 49,600 27,200 | 58,000 31,900 | 64,900 35,600 | 73,200 40,200 | 79,200 43,500 | 85,600 47,000 | 95,800 52,600 | 104,900 57,600 | 111,300 61,200 |
|---|
| 2410~2600 | ― | 52,100 28,600 | 60,900 33,400 | 68,600 37,700 | 77,400 42,500 | 83,200 45,700 | 90,100 49,500 | 102,400 56,300 | 112,200 61,700 | 118,000 64,900 |
|---|
| 2610~2800 | ― | 54,200 29,800 | 63,700 35,000 | 72,200 39,700 | 81,500 44,800 | 87,300 48,000 | 96,300 52,900 | 109,100 60,000 | 117,500 64,600 | 125,800 69,100 |
|---|
| 2810~3000 | ― | 56,300 30,900 | 66,100 36,300 | 75,000 41,200 | 85,300 46,900 | 91,300 50,200 | 102,300 56,200 | 114,900 63,100 | 125,000 68,700 | ― |
|---|
〇ブルー部分の最大製作可能面積は6㎡以内。
〇幅は5mm単位でオーダーできます。セパレート仕様の場合は幅10mm単位になります。
〇高さは10mm単位でオーダーできますが、「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
〇製品の特性上、製品高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。
ご注文はこちら