コルト ウッドブラインド TM-4101-4116 スマートグリップタイプ(自動降下) ベネウッドスマートグリップ50 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 630~800 | 805~1000 | 1005~1200 | 1205~1400 | 1405~1600 | 1605~1800 | 1805~2000 | 2005~2200 | 2205~2400 |
|---|
| 200~1000 | 44,300 24,300 | 45,800 25,100 | 50,100 27,500 | 54,700 30,000 | 60,900 33,400 | 63,700 35,000 | 68,900 37,800 | 72,700 39,900 | 75,500 41,500 |
|---|
| 1010~1200 | 47,000 25,800 | 49,400 27,100 | 54,100 29,700 | 59,900 32,900 | 64,600 35,500 | 67,800 37,200 | 73,500 40,400 | 77,700 42,700 | 80,900 44,400 |
|---|
| 1210~1400 | 49,100 27,000 | 54,100 29,700 | 58,800 32,300 | 64,500 35,400 | 69,100 38,000 | 72,800 40,000 | 79,100 43,500 | 83,800 46,000 | 87,900 48,300 |
|---|
| 1410~1600 | 51,100 28,100 | 56,600 31,100 | 62,200 34,200 | 68,600 37,700 | 72,900 40,000 | 76,900 42,200 | 83,800 46,000 | 88,800 48,800 | 93,400 51,300 |
|---|
| 1610~1800 | 53,300 29,300 | 60,100 33,000 | 65,800 36,100 | 72,700 39,900 | 77,300 42,500 | 81,800 44,900 | 89,300 49,100 | 95,100 52,300 | 99,800 54,800 |
|---|
| 1810~2000 | 55,300 30,400 | 62,600 34,400 | 68,700 37,700 | 75,900 41,700 | 81,000 44,500 | 86,100 47,300 | 93,900 51,600 | 100,600 55,300 | 106,600 58,600 |
|---|
| 2010~2200 | 57,800 31,700 | 65,500 36,000 | 72,000 39,600 | 79,900 43,900 | 85,400 46,900 | 91,200 50,100 | 99,100 54,500 | ― | ― |
|---|
| 2210~2400 | 59,600 32,700 | 68,000 37,400 | 74,900 41,100 | 83,200 45,700 | 89,200 49,000 | 95,600 52,500 | 105,800 58,100 | ― | ― |
|---|
| 2410~2600 | 62,100 34,100 | 70,900 38,900 | 78,600 43,200 | 87,400 48,000 | 93,200 51,200 | 100,100 55,000 | ― | ― | ― |
|---|
| 2610~2700 | 64,200 35,300 | 73,700 40,500 | 82,200 45,200 | 91,500 50,300 | 97,300 53,500 | ― | ― | ― | ― |
|---|
〇ブルー部分の最大製作可能面積は4㎡以内。
〇幅は5mm単位でオーダーできます。
〇高さは10mm単位でオーダーできますが、「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
〇製品の特性上、製品高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。
ご注文はこちら