コルト ウッドブラインド TM-4101-4116 スマートグリップタイプ(自動降下) ベネウッドスマートグリップ50T 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 630~800 | 805~1000 | 1005~1200 | 1205~1400 | 1405~1600 | 1605~1800 | 1805~2000 | 2005~2200 | 2205~2400 |
|---|
| 200~1000 | 49,300 27,100 | 52,300 28,700 | 56,600 31,100 | 62,700 34,400 | 68,900 37,800 | 71,700 39,400 | 78,900 43,300 | 82,700 45,400 | 85,500 47,000 |
|---|
| 1010~1200 | 52,300 28,700 | 56,300 30,900 | 61,000 33,500 | 68,300 37,500 | 73,000 40,100 | 76,200 41,900 | 84,000 46,200 | 88,200 48,500 | 91,400 50,200 |
|---|
| 1210~1400 | 54,600 30,000 | 61,300 33,700 | 66,000 36,300 | 73,300 40,300 | 77,900 42,800 | 81,600 44,800 | 90,100 49,500 | 94,800 52,100 | 98,900 54,300 |
|---|
| 1410~1600 | 57,100 31,400 | 64,400 35,400 | 70,000 38,500 | 78,200 43,000 | 82,500 45,300 | 86,500 47,500 | 95,800 52,600 | 100,800 55,400 | 105,400 57,900 |
|---|
| 1610~1800 | 59,800 32,800 | 68,600 37,700 | 74,300 40,800 | 83,100 45,700 | 87,700 48,200 | 92,200 50,700 | 102,300 56,200 | 108,100 59,400 | 112,800 62,000 |
|---|
| 1810~2000 | 62,300 34,200 | 71,700 39,400 | 77,800 42,700 | 87,100 47,900 | 92,200 50,700 | 97,300 53,500 | 107,900 59,300 | 114,600 63,000 | 120,600 66,300 |
|---|
| 2010~2200 | 65,300 35,900 | 75,300 41,400 | 81,800 44,900 | 91,900 50,500 | 97,400 53,500 | 103,200 56,700 | 114,100 62,700 | ― | ― |
|---|
| 2210~2400 | 67,100 36,900 | 77,800 42,700 | 84,700 46,500 | 95,200 52,300 | 101,200 55,600 | 107,600 59,100 | 120,800 66,400 | ― | ― |
|---|
| 2410~2600 | 69,600 38,200 | 80,700 44,300 | 88,400 48,600 | 99,400 54,600 | 105,200 57,800 | 112,100 61,600 | ― | ― | ― |
|---|
| 2610~2700 | 72,200 39,700 | 84,100 46,200 | 92,600 50,900 | 104,300 57,300 | 110,100 60,500 | ― | ― | ― | ― |
|---|
〇ブルー部分の最大製作可能面積は4㎡以内。
〇幅は5mm単位でオーダーできます。
〇高さは10mm単位でオーダーできますが、「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
〇製品の特性上、製品高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。
〇ラダーテープ仕様はテープカラーを変更しても同一価格です。
ご注文はこちら