コルト ウッドブラインド TM-4101-4116 標準ループコードタイプ ベネウッド50T 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 330~500 | 505~800 | 805~1000 | 1005~1200 | 1205~1400 | 1405~1600 | 1605~1800 | 1805~2000 | 2005~2200 | 2205~2400 |
|---|
| 200~1000 | 39,300 21,600 | 39,300 21,600 | 42,300 23,200 | 46,600 25,600 | 52,700 28,900 | 58,900 32,300 | 61,700 33,900 | 68,900 37,800 | 72,700 39,900 | 75,500 41,500 |
|---|
| 1010~1200 | 42,300 23,200 | 42,300 23,200 | 46,300 25,400 | 51,000 28,000 | 58,300 32,000 | 63,000 34,600 | 66,200 36,400 | 74,000 40,700 | 78,200 43,000 | 81,400 44,700 |
|---|
| 1210~1400 | 44,600 24,500 | 44,600 24,500 | 51,300 28,200 | 56,000 30,800 | 63,300 34,800 | 67,900 37,300 | 71,600 39,300 | 80,100 44,000 | 84,800 46,600 | 88,900 48,800 |
|---|
| 1410~1600 | 47,100 25,900 | 47,100 25,900 | 54,400 29,900 | 60,000 33,000 | 68,200 37,500 | 72,500 39,800 | 76,500 42,000 | 85,800 47,100 | 90,800 49,900 | 95,400 52,400 |
|---|
| 1610~1800 | 49,800 27,300 | 49,800 27,300 | 58,600 32,200 | 64,300 35,300 | 73,100 40,200 | 77,700 42,700 | 82,200 45,200 | 92,300 50,700 | 98,100 53,900 | 102,800 56,500 |
|---|
| 1810~2000 | 52,300 28,700 | 52,300 28,700 | 61,700 33,900 | 67,800 37,200 | 77,100 42,400 | 82,200 45,200 | 87,300 48,000 | 97,900 53,800 | 104,600 57,500 | 110,600 60,800 |
|---|
| 2010~2200 | 55,300 30,400 | 55,300 30,400 | 65,300 35,900 | 71,800 39,400 | 81,900 45,000 | 87,400 48,000 | 93,200 51,200 | 104,100 57,200 | 112,900 62,000 | 118,600 65,200 |
|---|
| 2210~2400 | ― | 57,100 31,400 | 67,800 37,200 | 74,700 41,000 | 85,200 46,800 | 91,200 50,100 | 97,600 53,600 | 110,800 60,900 | 119,900 65,900 | 126,300 69,400 |
|---|
| 2410~2600 | ― | 59,600 32,700 | 70,700 38,800 | 78,400 43,100 | 89,400 49,100 | 95,200 52,300 | 102,100 56,100 | 117,400 64,500 | 127,200 69,900 | 133,000 73,100 |
|---|
| 2610~2800 | ― | 62,200 34,200 | 74,100 40,700 | 82,600 45,400 | 94,300 51,800 | 100,100 55,000 | 109,100 60,000 | 125,100 68,800 | 133,500 73,400 | 141,800 77,900 |
|---|
| 2810~3000 | ― | 64,300 35,300 | 76,500 42,000 | 85,400 46,900 | 98,100 53,900 | 104,100 57,200 | 115,100 63,300 | 130,900 71,900 | 141,000 77,500 | ― |
|---|
〇ブルー部分の最大製作可能面積は6㎡以内。
〇幅は5mm単位でオーダーできます。セパレート仕様の場合は幅10mm単位になります。
〇高さは10mm単位でオーダーできますが、「製品仕上がり高さの目安」を参考にしてください。
〇製品の特性上、製品高さ寸法は若干の誤差が生じますのでご了承ください。
〇ラダーテープ仕様はテープカラーを変更しても同一価格です。
ご注文はこちら