リフル(防炎) カバータイプ ループコード式 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 300~ 500 | 505~ 800 | 805~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 |
|---|
300~ 800 | 55,000 30,500 | 59,900 33,200 | 74,200 41,100 | 81,300 45,000 | 87,500 48,400 | 104,700 57,800 |
|---|
810~ 1200 | 61,400 34,000 | 66,400 36,800 | 85,600 47,300 | 95,200 52,600 | 101,500 56,100 | 122,600 67,700 |
|---|
1210~ 1600 | 67,800 37,500 | 72,700 40,200 | 100,000 55,300 | 109,100 60,300 | 115,400 63,700 | 140,600 77,600 |
|---|
1610~ 2000 | 74,300 41,100 | 79,200 43,800 | 113,400 62,600 | 123,000 67,900 | 129,300 71,400 | 158,500 87,400 |
|---|
2010~ 2500 | 80,700 44,600 | 85,600 47,300 | 125,800 69,400 | 136,900 75,500 | 147,700 81,500 | 176,500 97,300 |
|---|
2510~ 3000 | 87,200 48,200 | 92,100 50,900 | 138,300 76,300 | 150,900 83,200 | 161,500 89,100 | 194,400 107,200 |
|---|
3010~ 3300 | 93,500 51,700 | 98,500 54,400 | 145,700 80,400 | 164,800 90,900 | 175,300 96,700 | 212,300 117,000 |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※ピンク部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内になります。
ご注文はこちら