リフル(防炎) カバーレスタイプ スマートコード式 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 300~ 500 | 505~ 800 | 805~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 |
|---|
300~ 800 | 57,800 32,000 | 62,200 34,500 | 76,500 42,300 | 83,000 45,900 | 89,200 49,300 | 105,900 58,500 |
|---|
810~ 1200 | 64,200 35,600 | 68,700 38,000 | 87,900 48,600 | 96,900 53,500 | 103,200 57,000 | 123,800 68,300 |
|---|
1210~ 1600 | 70,700 39,100 | 75,000 41,500 | 102,300 56,500 | 110,800 61,200 | 117,100 64,700 | 141,800 78,200 |
|---|
1610~ 2000 | 77,100 42,700 | 81,500 45,100 | 115,700 63,900 | 124,700 68,800 | 131,000 72,300 | 159,700 88,100 |
|---|
2010~ 2500 | 83,600 46,200 | 87,900 48,600 | 128,000 70,700 | 138,600 76,500 | 149,400 82,400 | 177,700 98,000 |
|---|
2510~ 3000 | 90,000 49,800 | 94,300 52,100 | 140,500 77,500 | 152,600 84,200 | 163,200 90,000 | 195,600 107,800 |
|---|
3010~ 3300 | 96,300 53,200 | 100,700 55,600 | 147,900 81,600 | 166,500 91,800 | 177,000 97,600 | 213,500 117,700 |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※ピンク部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内になります。
ご注文はこちら