リフル(防炎) カバータイプ サイレント電動式 マルチIR仕様 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 380~ 500 | 505~ 800 | 805~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 |
|---|
500~ 800 | 127,800 70,500 | 132,700 73,200 | 147,000 81,100 | 154,100 85,000 | 160,300 88,400 | 177,500 97,900 |
|---|
810~ 1200 | 134,200 74,100 | 139,200 76,800 | 158,400 87,400 | 168,000 92,700 | 174,300 96,100 | 195,400 107,700 |
|---|
1210~ 1600 | 140,600 77,600 | 145,500 80,300 | 172,800 95,300 | 181,900 100,300 | 188,200 103,800 | 213,400 117,600 |
|---|
1610~ 2000 | 147,100 81,200 | 152,000 83,900 | 186,200 102,700 | 195,800 107,900 | 202,100 111,400 | 231,300 127,500 |
|---|
2010~ 2500 | 153,500 84,700 | 158,400 87,400 | 198,600 109,500 | 209,700 115,600 | 220,500 121,500 | 249,300 137,400 |
|---|
2510~ 3000 | 160,000 88,300 | 164,900 90,900 | 211,100 116,400 | 223,700 123,300 | 234,300 129,100 | 267,200 147,200 |
|---|
3010~ 3300 | 166,300 91,700 | 171,300 94,500 | 218,500 120,400 | 237,600 130,900 | 248,100 136,700 | 285,100 157,100 |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※製作可能面積は、7.92平米になります。
※幅高さの比率(W:H比)は、1:4以内になります。
ご注文はこちら