リフル(防炎) カバータイプ スマートコード式 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 300~ 500 | 505~ 800 | 805~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 |
|---|
300~ 800 | 59,000 32,700 | 63,900 35,400 | 78,200 43,300 | 85,300 47,200 | 91,500 50,600 | 108,700 60,000 |
|---|
810~ 1200 | 65,400 36,200 | 70,400 39,000 | 89,600 49,500 | 99,200 54,800 | 105,500 58,300 | 126,600 69,900 |
|---|
1210~ 1600 | 71,800 39,700 | 76,700 42,400 | 104,000 57,500 | 113,100 62,500 | 119,400 65,900 | 144,600 79,800 |
|---|
1610~ 2000 | 78,300 43,300 | 83,200 46,000 | 117,400 64,800 | 127,000 70,100 | 133,300 73,600 | 162,500 89,600 |
|---|
2010~ 2500 | 84,700 46,800 | 89,600 49,500 | 129,800 71,600 | 140,900 77,700 | 151,700 83,700 | 180,500 99,500 |
|---|
2510~ 3000 | 91,200 50,400 | 96,100 53,100 | 142,300 78,500 | 154,900 85,400 | 165,500 91,300 | 198,400 109,400 |
|---|
3010~ 3300 | 97,500 53,900 | 102,500 56,600 | 149,700 82,600 | 168,800 93,100 | 179,300 98,900 | 216,300 119,200 |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※ピンク部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内になります。
ご注文はこちら