リフル(防炎) カバーレスタイプ ループコード式 税別価格
幅mm→ 高さmm↓ | 300~ 500 | 505~ 800 | 805~ 1200 | 1205~ 1600 | 1605~ 2000 | 2005~ 2400 |
|---|
300~ 800 | 53,800 29,800 | 58,200 32,300 | 72,500 40,100 | 79,000 43,700 | 85,200 47,100 | 101,900 56,300 |
|---|
810~ 1200 | 60,200 33,400 | 64,700 35,800 | 83,900 46,400 | 92,900 51,300 | 99,200 54,800 | 119,800 66,100 |
|---|
1210~ 1600 | 66,700 36,900 | 71,000 39,300 | 98,300 54,300 | 106,800 59,000 | 113,100 62,500 | 137,800 76,000 |
|---|
1610~ 2000 | 73,100 40,500 | 77,500 42,900 | 111,700 61,700 | 120,700 66,600 | 127,000 70,100 | 155,700 85,900 |
|---|
2010~ 2500 | 79,600 44,000 | 83,900 46,400 | 124,000 68,500 | 134,600 74,300 | 145,400 80,200 | 173,700 95,800 |
|---|
2510~ 3000 | 86,000 47,600 | 90,300 49,900 | 136,500 75,300 | 148,600 82,000 | 159,200 87,800 | 191,600 105,600 |
|---|
3010~ 3300 | 92,300 51,000 | 96,700 53,400 | 143,900 79,400 | 162,500 89,600 | 173,000 95,400 | 209,500 115,500 |
|---|
※幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
※ピンク部分の製作可能寸法比(幅・高さ比)は1:8以内になります。
ご注文はこちら