アルミブラインド セレーノフィット25(標準タイプ ワンポール式・ポール式 メタリック・ツートン・遮熱カラー) 価格(税別)
幅mm→ 高さmm↓ | 270~ 800 | 805~ 1000 | 1005~ 1200 | 1205~ 1400 | 1405~ 1600 | 1605~ 1800 | 1805~ 2000 | 2005~ 2200 | 2205~ 2400 | 2405~ 2600 | 2605~ 2800 | 2805~ 3000 |
|---|
100~ 1000 | 22,600 11,900 | 23,700 14,900 | 24,900 15,600 | 26,400 16,600 | 27,800 17,500 | 29,300 18,400 | 31,800 20,000 | 33,100 20,800 | 34,100 21,400 | 35,400 22,300 | 36,300 22,800 | 37,800 23,800 |
|---|
1010~ 1200 | 23,300 14,600 | 24,300 15,300 | 25,500 16,000 | 27,300 17,100 | 28,900 18,200 | 30,300 19,000 | 32,900 20,700 | 34,200 21,500 | 35,800 22,500 | 37,200 23,400 | 38,800 24,400 | 40,200 25,300 |
|---|
1210~ 1400 | 24,200 15,200 | 25,200 15,800 | 26,600 16,700 | 28,700 18,000 | 30,500 19,200 | 32,100 20,200 | 35,000 22,000 | 36,600 23,000 | 38,400 24,100 | 39,700 25,000 | 41,500 26,100 | 43,300 27,200 |
|---|
1410~ 1600 | 25,100 15,800 | 26,200 16,500 | 27,900 17,500 | 30,200 19,000 | 32,400 20,400 | 34,000 21,400 | 37,200 23,400 | 38,900 24,500 | 40,700 25,600 | 42,400 26,700 | 44,300 27,900 | 46,300 29,100 |
|---|
1610~ 1800 | 26,400 16,600 | 27,300 17,100 | 29,300 18,400 | 31,600 19,900 | 33,900 21,300 | 35,800 22,500 | 39,500 24,800 | 41,300 26,000 | 43,200 27,200 | 45,400 28,600 | 47,300 29,700 | 49,200 30,900 |
|---|
1810~ 2000 | 27,300 17,100 | 28,600 18,000 | 30,400 19,100 | 32,900 20,700 | 35,600 22,400 | 37,800 23,800 | 41,500 26,100 | 43,500 27,400 | 45,800 28,800 | 47,900 30,100 | 49,500 31,100 | 52,300 32,900 |
|---|
2010~ 2200 | 28,200 17,700 | 29,400 18,500 | 31,600 19,900 | 34,200 21,500 | 37,200 23,400 | 39,600 24,900 | 43,400 27,300 | 45,900 28,900 | 48,200 30,300 | 50,500 31,800 | 52,700 33,200 | 55,500 34,900 |
|---|
2210~ 2400 | 29,400 18,500 | 30,600 19,200 | 32,800 20,600 | 35,800 22,500 | 38,800 24,400 | 41,300 26,000 | 45,700 28,700 | 48,200 30,300 | 50,700 31,900 | 53,200 33,500 | 55,500 34,900 | 58,100 36,600 |
|---|
2410~ 2600 | 30,500 19,200 | 31,600 19,900 | 34,000 21,400 | 37,100 23,300 | 40,500 25,500 | 43,100 27,100 | 47,900 30,100 | 50,700 31,900 | 53,200 33,500 | 55,900 35,200 | 57,900 36,400 | 62,200 39,100 |
|---|
2610~ 2800 | 31,500 19,800 | 32,800 20,600 | 35,200 22,100 | 38,800 24,400 | 42,100 26,500 | 44,900 28,200 | 49,600 31,200 | 53,000 33,300 | 55,600 35,000 | 57,900 36,400 | 62,200 39,100 | ― |
|---|
2810~ 3000 | 32,600 20,500 | 34,000 21,400 | 36,500 22,900 | 40,200 25,300 | 43,600 27,400 | 46,900 29,500 | 51,900 32,600 | 55,300 34,800 | 57,600 36,200 | 61,800 38,900 | ― | ― |
|---|
〇幅は5mm単位、高さは10mm単位での製作になります。
〇ピンク部分の最大製作可能面積は7㎡以内。
〇ブルー部分は幅300mm未満では製作できません。
〇操作方法による最小の幅:ワンポール式(幅270mm~)、ポール式(幅80170mm~)
ご注文はこちら